СОВЕТ ОТРАДО-ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 04.07.2025 № 36
село Отрадо-Ольгинское
О внесении изменений в решение
Совета Отрадо-Ольгинского сельского поселения
Гулькевичского района от 18 декабря 2024 г. № 20 «О
бюджете Отрадо-Ольгинского сельского поселения
Гулькевичского района на 2025 год»
В соответствии с решением Совета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района от 21 ноября 2007 г. № 3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района» и с целью исполнения бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в 2025 году, Совет Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района р е ш и л:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района (далее – местный бюджет) на 2025 год:
1) общий объем доходов в сумме 41848,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 54596,1 тыс. рублей;
3) верхний предел внутреннего муниципального долга Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 12748,1 тыс. рублей.»;
2) приложения 4, 5, 6, к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, к настоящему решению.
| Глава
Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района ________________ В.В. Дьяченко |
|
Председатель Совета
Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района _______________Т.Н. Мавренкова
|
Приложение 1
к решению Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36
«Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 18 декабря 2024 г. № 20
(в редакции решения
Совета Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | Сумма
2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 21382,1 |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 1503,6 |
| Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 6168,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 9,3 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 25,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 13675,8 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 419,1 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 419,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 2070,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 2070,0 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 8506,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 8479,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 27,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 13373,3 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6060,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 7312,6 |
| Образование | 07 | 00 | 50,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 50,0 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 8322,1 |
| Культура | 08 | 01 | 8322,1 |
| Социальная политика | 10 | 01 | 272,7 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 272,7 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 200,0 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 200,0 |
| Всего | 54596,1 |
».
Ведущий специалист администрации
Отрадо-Ольгинского сельского
поселения Гулькевичского района М.С. Бароненко
Приложение 2
к решению Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36
«Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 18 декабря 2024 г. № 20
(в редакции решения
Совета Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Отрадо-Ольгинского
сельского поселения Гулькевичского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование
|
Вед | ЦСР | ВР | Бюджет на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация муниципального образования | 992 | 54596,1 | ||
| Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 020000000 | 272,7 | |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 992 | 0210000000 | 272,7 | |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 992 | 0210100000 | 272,7 | |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат к пенсиям отдельным категориям граждан (дополнительное пенсионное обеспечение) | 992 | 0210100022 | 272,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 0210100022 | 300 | 272,7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 0400000000 | 2070,0 | |
| Обеспечение безопасности населения Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 0410000000 | 2070,0 | |
| Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, профилактика террористических и экстремистских проявлений | 992 | 0410100000 | 2070,0 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | 992 | 0410100051 | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0410100051 | 200 | 20,0 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования | 992 | 0410100054 | 2050,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0410100054 | 200 | 2050,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 0500000000 | 8322,1 | |
| Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности | 992 | 0510000000 | 8322,1 | |
| Организация деятельности в сфере кинематографии и организации досуга населения | 992 | 0510400000 | 8322,1 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 0510400590 | 8322,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 0510400590 | 100 | 5311,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0510400590 | 200 | 2750,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 0510400590 | 800 | 159,4 |
| Проведение мероприятий в области культуры | 992 | 0510400650 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0510400650 | 200 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района» | 992 | 0600000000 | 200,0 | |
| Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования | 992 | 0610000000 | 200,0 | |
| Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | 992 | 0610100000 | 200,0 | |
| Мероприятия в области развития физической культуры и спорта | 992 | 0610100071 | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0610100071 | 200 | 200,0 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Отрадо-Ольгинского сельского поселения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 992 | 0710100000 | 50,0 | |
| Мероприятие по строительству и проектированию газопровода, водопровода, развитию систем наружного освещения | 992 | 0710100083 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 0710100083 | 200 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 0800000000 | 2,0 | |
| Осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства | 992 | 0810100095 | 2,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0810100095 | 200 | 2,0 |
| Муниципальная программа «Молодежь Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 0900000000 | 50,0 | |
| Создание условий для полноценного развития на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района сферы молодежной политики и увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие муниципалитета, создание единой системы работы с молодежью и подростками по месту их жительства, создание благоприятных условий для организации занятости, досуга и отдыха молодежи | 992 | 0910000000 | 50,0 | |
| Успешная интеграция молодежи в общественную жизнь Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 0910100000 | 50,0 | |
| Проведение мероприятий, конкурсов фестивалей, акций; разработка и распространение листовок буклетов, изготовление передвижной, съемной растяжки; создание видеороликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях | 992 | 0910100106 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 0910100106 | 200 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Участие общественных организаций в охране общественного порядка на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 1000000000 | 200,0 | |
| Реализация государственной политики в отношении казачества в муниципальном образовании | 992 | 1010000000 | 200,0 | |
| Реализация государственной политики в отношении казачества | 992 | 1010100000 | 200,0 | |
| Участие казаков-дружинников ХКО «Отрадо-Ольгинское» в рейдовых мероприятиях по исполнению Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае | 992 | 1010100116 | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1010100116 | 200 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Газификация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 1400000000 | 3560,0 | |
| Комплексное развитие газификации населенных пунктов на территории муниципального образования; формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения | 992 | 1410000000 | 3560,0 | |
| Мероприятия по строительству и проектированию газопровода | 992 | 1410100000 | 3560,0 | |
| Мероприятия по комплексному развитию газификации и проектированию газопроводов населенных пунктов на территории муниципального образования | 992 | 1410100151 | 3560,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1410100151 | 200 | 3560,0 |
| Муниципальная программа «Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 1500000000 | 455,0 | |
| Повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе | 992 | 1510000000 | 455,0 | |
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | 992 | 1510100000 | 455,0 | |
| Публикация в печатном издании, информирование жителей Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района о деятельности администрации и Совета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 1510100162 | 455,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1510100162 | 200 | 455,0 |
| Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Отрадо-Ольгинском сельском поселении Гулькевичского района» | 992 | 1800000000 | 2150,0 | |
| Сокращение количества ДТП и пострадавших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий; развитие дорожной инфраструктуры поселения; совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения | 992 | 1810000000 | 2150,0 | |
| Выполнение работ по безопасности дорожного движения в поселении | 992 | 1810100000 | 2150,0 | |
| Расчистка и устранение скользкости на дорогах | 992 | 1810100001 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1810100001 | 200 | 50,0 |
| Ремонт и обслуживание дорожных знаков и нанесение разметки | 992 | 1810100002 | 1500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1810100002 | 200 | 1500,0 |
| Установка светофорных комплексов, обслуживание, кап. ремонт | 992 | 1810100004 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1810100004 | 200 | 300,0 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения | 992 | 1810100007 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 1810100007 | 200 | 300,0 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 992 | 2100000000
|
16068,1 | |
| Развитие в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, транспорта, экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 992 | 2110000000 | 16168,1 | |
| Развитие в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, экономики и жилищно-коммунального хозяйства | 992 | 2110100000 | 16168,1 | |
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов | 992 | 2110100084 | 440,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100084 | 200 | 440,2 |
| Мероприятие по передаче полномочий | 992 | 2110100087 | 500 | 2000,0 |
| Мероприятия по уличному освещению | 992 | 2110100314 | 3504,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100314 | 200 | 3504,8 |
| Оплата пени | 992 | 2110100314 | 800 | 1,0 |
| Мероприятия по озеленению | 992 | 2110100315 | 150,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100315 | 200 | 150,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 992 | 2110100316 | 2606,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100316 | 200 | 2606,8 |
| Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования | 992 | 2110100317 | 6009,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100317 | 200 | 6009,8 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 992 | 2110100318 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 2110100318 | 200 | 25,0 |
| Мероприятия по содержанию объектов культурного наследия | 992 | 2110100326 | 1100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100326 | 200 | 1100,0 |
| Мероприятие в области коммунальных услуг | 992 | 2110100331 | 10,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 2110100331 | 200 | 10,5 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения | 992 | 2110100333 | 270,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100333 | 200 | 270,0 |
| Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур | 992 | 2110100334 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 2110100334 | 200 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 2310100052
|
5,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 2310100052
|
200 | 5,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка территориального общественного самоуправления на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 2900000000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 2910000000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 2910100000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 2910100391 | 53,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 2910100391 | 100 | 50,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 2910100391 | 300 | 3,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 3000000000 | 1,0 | |
| Профилактика правонарушений на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 3010000000 | 1,0 | |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции; снижение уровня рецидивной преступности, обеспечение социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы; предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активации и повышения эффективности профилактической деятельности; предупреждение террористической и экстремистской деятельности | 992 | 3010100000 | 1,0 | |
| Организационные и правовые мероприятия | 992 | 3010100001 | 1,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 3010100001 | 200 | 1,0 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 3200000000 | 50,0 | |
| Совершенствование уровня и организация комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования для повышения уровня комфорта для проживания граждан в условиях сложившейся застройки | 992 | 3210000000 | 50,0 | |
| Мероприятия программы | 992 | 3210100001 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 3210100001 | 200 | 50,0 |
| Обеспечение деятельности высшего должностного лица органов власти муниципального образования | 992 | 5100000000 | 1503,6 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 992 | 5110000000 | 1503,6 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 5110000190 | 1503,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 5110000190 | 100 | 1503,6 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 5200000000 | 19423,9 | |
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 5210000000 | 6138,4 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 5210000190 | 6138,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 5210000190 | 100 | 5509,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 5210000190 | 200 | 492,0 |
| Межбюджетные трансферты | 992 | 5210000190 | 500 | 113,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 5210000190 | 800 | 23,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с муниципальным управлением | 992 | 5220000000 | 449,1 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 5220051180 | 419,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 5220051180 | 100 | 419,1 |
| Организация деятельности административных комиссий | 992 | 5220060190 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 5220060190
|
200 | 30,0 |
| Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 5230000000 | 25,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 992 | 5230000201 | 25,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 5230000201 | 800 | 25,0 |
| Обеспечение деятельности Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания органов управления администрации муниципального образования | 992 | 5270000000 | 12811,4 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 5270000590 | 12811,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 5270000590 | 100 | 10339,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 5270000590 | 200 | 2208,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 5270000590 | 800 | 262,8 |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Гулькевичский район | 992 | 5400000000 | 9,3 | |
| Центральный аппарат контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования Гулькевичский район | 992 | 5420000000 | 9,3 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 5420000190 | 9,3 | |
| Межбюджетные трансферты | 992 | 5420000190 | 500 | 9,3 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 9900000000 | 100,0 | |
| Непрограммные расходы | 992 | 9910000000 | 100,0 | |
| Осуществление расходов по решениям суда | 992 | 9910000207 | 100,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 9910000207 | 800 | 100,0 |
| Мероприятия по реализации функций по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 992 | 6000000000 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 6010000000 | 50,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 6010000202 | 50,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 992 | 6010000202 | 200 | 50,0 |
| Всего: | 54596,1 |
».
Ведущий специалист администрации
Отрадо-Ольгинского сельского
поселения Гулькевичского района М.С. Бароненко
Приложение 3
к решению Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36
«Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета
Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 18 декабря 2024 г. № 20
(в редакции решения
Совета Отрадо-Ольгинского
сельского поселения
Гулькевичского района
от 04.07.2025 № 36)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование
|
Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Бюджет на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация муниципального образования | 992 | 54596,1 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 00 | 21382,1 | ||
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 1503,6 | ||
| Обеспечение деятельности высшего должностного лица органов власти муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5100000000 | 1503,6 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5110000000 | 1503,6 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 5110000190 | 1503,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 5110000190 | 100 | 1503,6 |
| Функционирование местных администраций | 992 | 01 | 04 | 6168,4 | ||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 5200000000 | 6168,4 | |
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 5210000000 | 6168,4 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 6168,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 100 | 5509,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 200 | 492,0 |
| Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 500 | 113,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 800 | 23,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с муниципальным управлением | 992 | 01 | 04 | 5220000000 | 30,0 | |
| Организация деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 5220060190 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 5220060190 | 200 | 30,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 9,3 | ||
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Гулькевичский район | 992 | 01 | 06 | 5400000000 | 9,3 | |
| Центральный аппарат контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования Гулькевичский район | 992 | 01 | 06 | 5420000000 | 9,3 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 5420000190 | 9,3 | |
| Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 5420000190 | 500 | 9,3 |
| Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 25,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 5200000000 | 25,0 | |
| Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 5230000000 | 25,0 | |
| Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 5230000201 | 25,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 5230000201 | 800 | 25,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 13675,8 | ||
| Муниципальная программа «Участие общественных организаций в охране общественного порядка на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 01 | 13 | 1000000000 | 200,0 | |
| Реализация государственной политики в отношении казачества в муниципальном образовании | 992 | 01 | 13 | 1010000000 | 200,0 | |
| Реализация государственной политики в отношении казачества | 992 | 01 | 13 | 1010100000 | 200,0 | |
| Участие казаков-дружинников ХКО «Отрадо-Ольгинское» в рейдовых мероприятиях по исполнению Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае | 992 | 01 | 13 | 1010100116 | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 1010100116 | 200 | 200,0 |
| Не программное мероприятие | 992 | 01 | 13 | 9910000207 | 100,0 | |
| Осуществление расходов по решениям суда | 992 | 01 | 13 | 9910000207 | 800 | 100,0 |
| Реализация функций по распоряжению имуществом | 992 | 01 | 13 | 6010000202 | 50,0 | |
| Реализация функций по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 992 | 01 | 13 | 6010000202 | 200 | 50,0 |
| Муниципальная программа «Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 01 | 13 | 1500000000 | 455,0 | |
| Повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе | 992 | 01 | 13 | 1510000000 | 455,0 | |
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 1510100000 | 455,0 | |
| Публикация в печатном издании, информирование жителей Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района о деятельности администрации и Совета Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 01 | 13 | 1510100162 | 455,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 1510100162 | 200 | 455,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 01 | 13 | 2310100052 | 5,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 2310100052 | 200 | 5,0 |
| Муниципальная программа «Поддержка территориального общественного самоуправления на территории Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района» | 992 | 01 | 13 | 2900000000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910000000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910100000 | 53,4 | |
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910100391 | 53,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 13 | 2910100391 | 100 | 50,4 |
