В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района, утвержденного решением 28 сессии IV созыва Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 18 декабря 2021 года № 5 и с целью исполнения бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района в 2025 году, Совет Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района р е ш и л:
1). Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год:
1) общий объем доходов в сумме 17 562,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 19 028,1 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального внутреннего долга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 1 января 2026 года в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета поселения в сумме 1 465,2 тыс. рублей».
Глава Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района А.С.Косицкий
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 10.07.2025 № 4
Приложение № 3
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «О бюджете Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год»
от 12.12.2024 № 1
(в редакции Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 10.07.2025 № 4 )
Распределение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год
| Наименования | РЗ | ПР | Сумма (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 19028,1 | |||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 11113,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 1152,4 | |
| Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 3607,4 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 3,9 | |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 2,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 6347,7 | |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 419,1 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 419,1 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 16,6 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 16,6 | |
| Национальная экономика | 04 | 1726,4 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1726,4 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 629,1 | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 78,9 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 550,2 | |
| Образование | 07 | 3,0 | ||
| Образование | 07 | 07 | 3,0 | |
| Культура, кинематография | 08 | 5036,8 | ||
| Культура | 08 | 01 | 5036,8 | |
| Физическая культура и спорт | 11 | 81,7 | ||
| Физическая культура | 11 | 01 | 81,7 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 2,0 | ||
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 2,0 | |
| ВСЕГО: | 19028,1 | |||
Главный специалист администрации
Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района Е.В. Берсенева
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 10.07.2025 № 4
Приложение № 4
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «О бюджете Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год» от 12.12.2024 №1
(в редакции Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 10.07.2025 № 4)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год
| Наименования | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 0400000000 | 16,6 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в границах населенного пункта | 0420100054 | 16,6 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0420100054 | 200 | 16,6 | |
| Муниципальная программа “Развитие культуры на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района” на 2020-2025 годы | 0500000000 | 5036,8 | ||
| Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности | 0510000000 | 5036,8 | ||
| Расширение доступа различных категорий населения муниципального образования Гулькевичский район к достижениям культуры, искусства и кинематографии | 0510400000 | 5036,8 | ||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0510400590 | 4320,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0510400590 | 100 | 3445,4 | |
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0510400590 | 200 | 863,7 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0510400590 | 800 | 11,2 | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 05104L4670 | 716,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05104L4670 | 200 | 716,5 | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 0600000000 | 81,7 | ||
| Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения | 0610000000 | 81,7 | ||
| Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | 0610100000 | 81,7 | ||
| Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий поселения, участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Гулькевичский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по культивируемым видам спорта | 0610100071 | 81,7 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0610100071 | 200 | 81,7 | |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 0700000000 | 78,9 | ||
| Развитие жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципального образования, улучшения качества предоставления коммунальных услуг: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 0710000000 | 78,9 | ||
| Содействие предприятиям жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса в проведении технического перевооружения и подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, к осенне-зимнему периоду | 0710100000 | 78,9 | ||
| Мероприятия по техническому обслуживанию газопровода и газового оборудования | 0710100084 | 46,9 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0710100084 | 200 | 46,9 | |
| Мероприятия по разработке актуализации схемы водоснабжения | 0710100099 | 32,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0710100099 | 200 | 32,0 | |
| Муниципальная программа «Молодёжь Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 0900000000 | 3,0 | ||
| Создание условий для полноценного развития на территории муниципального образования Гулькевиский район сферы молодежной политики и увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие муниципалитета, создание единой системы работы с молодежью и подростками по месту их жительства, создание благоприятных условий для организации занятости, досуга и отдыха молодежи | 0910000000 | 3,0 | ||
| Успешная интеграция молодежи в общественную жизнь муниципального образования Гулькевичский район | 0910100000 | 3,0 | ||
| Мероприятия, направленные на формирование и развитие клубов по месту жительства обеспечение спортивным и игровым инвентарём, оснащение малыми архитектурными формами дворовых игровых и спортивных площадок по месту жительства | 0910100102 | 3,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0910100102 | 200 | 3,0 | |
| Муниципальной программы «Казачество Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 1000000000 | 30,0 | ||
| Реализация государственной политики в отношении казачества Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 1010000000 | 30,0 | ||
| Реализация государственной политики в отношении казачества | 1010100000 | 30,0 | ||
| Оказание услуг по поощрению казаков-дружинников Хуторское Казачье Общество «Пушкинское», участвующих в охране общественного порядка на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 1010100115 | 30,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1010100115 | 200 | 30,0 | |
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог» Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района на 2020–2025 годы |
1200000000 | 1086,4 | ||
| Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, соответствующей потребностям населения и экономики Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 1210000000 | 1086,4 | ||
| Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения | 1210100000 | 1086,4 | ||
| Нанесение дорожной разметки | 1210100127 | 221,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1210100127 | 200 | 221,6 | |
| Содержание автомобильных дорог и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 1210100131 | 714,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1210100131 | 200 | 714,8 | |
| Изготовление, корректировка существующего проекта организации дорожного движения | 1210100141 | 150,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1210100141 | 200 | 150,0 | |
| Муниципальная программа «Информационное развитие Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025годы | 1500000000 | 130,0 | ||
| Повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе | 1510000000 | 130,0 | ||
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | 1510100000 | 130,0 | ||
| Официальные публикации в печатном издании, информирование жителей поселения в печатном издании о деятельности администрации и Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 1510100162 | 70,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1510100162 | 200 | 70,0 | |
| Размещение нормативных, правовых документов администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ | 1510100164 | 60,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1510100164 | 200 | 60,0 | |
| Муниципальной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 -2025 годы |
1900000000 | 640,0 | ||
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | 1910000000 | 640,0 | ||
| Улучшение организации дорожного движения, повышение культуры поведения, уважительного отношения между водителем и пешеходом как равноценным участником дорожного движения; развитие дорожной инфраструктуры района, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, совершенствование методов в работе с участниками дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | 1910100000 | 640,0 | ||
| Установка дорожных знаков и выполнение искусственных неровностей | 191 01 00 136 | 40,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 191 01 00 136 | 200 | 40,0 | |
| Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения | 191 01 00 139 | 600,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 191 01 00 139 | 200 | 600,0 | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 2700000000 | 550,2 | ||
| Мероприятия, направленные на улучшение благоустройства территорий поселений | 2710000000 | 550,2 | ||
| Мероприятия по благоустройству территорий поселений | 2710100000 | 550,2 | ||
| Мероприятия по уличному освещению | 2710100314 | 450,2 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2710100314 | 200 | 450,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 2710100314 | 800 | 0,2 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 2710100316 | 100,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2710100316 | 200 | 100,0 | |
| Муниципальная программа “Развитие территориального общественного самоуправления в Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района” на 2020-2025 годы | 2900000000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 2910100000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 2910100000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 2910100391 | 54,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2910100391 | 100 | 54,0 | |
| Обеспечение деятельности высшего должностного лица органов власти муниципального образования | 5 1 0 00 00000 | 1152,4 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 51 1 00 00000 | 1152,4 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 51 1 00 00190 | 1152,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00190 | 100 | 1152,4 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований | 5200000000 | 9999,3 | ||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 5210000000 | 3577,4 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5210000190 | 3577,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5210000190 | 100 | 3176,7 | |
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 5210000190 | 200 | 328,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 5210000190 | 500 | 56,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 5210000190 | 800 | 15,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с муниципальным управлением | 5220000000 | 449,1 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5220051180 | 419,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5220051180 | 100 | 419,1 | |
| Организация деятельности административных комиссий | 5220060190 | 30,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 5220060190 | 200 | 30,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 5230000201 | 2,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 5230000201 | 800 | 2,0 | |
| Учреждения хозяйственного обслуживания органов управления администрации муниципального образования | 5270000000 | 5968,8 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 5270000590 | 5968,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5270000590 | 100 | 4439,0 | |
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 5270000590 | 200 | 1512,3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 5270000590 | 800 | 17,5 | |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 5320000000 | 2,0 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 5320000207 | 2,0 | ||
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 5320000207 | 730 | 2,0 | |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования Гулькевичский район | 5400000000 | 3,9 | ||
| Центральный аппарат контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования Гулькевичский район | 5420000000 | 3,9 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5420000190 | 3,9 | ||
| Межбюджетные трансферты | 5420000190 | 500 | 3,9 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Пушкинского сельского поселения гулькевичского района | 9900000000 | 164,9 | ||
| Непрограммные расходы | 9910000000 | 164,9 | ||
| Расходы по исполнительным листам | 9910000204 | 164,9 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 9910000204 | 800 | 164,9 | |
| ВСЕГО: | 19028,1 | |||
Главный специалист администрации
Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района Е.В. Берсенева
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 10.07.2025 № 4
Приложение № 5
к решению Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «О бюджете Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год»
от 12.12.2024 №1
(в редакции Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района
от 10.07.2025 № 4 )
Ведомственная структура расходов Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на 2025 год
| Наименования | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 19028,1 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 11113,4 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 1152,4 | |||
| Обеспечение деятельности высшего должностного лица органов власти муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5100000000 | 1152,4 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5110000000 | 1152,4 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 5110000190 | 1152,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 5110000190 | 100 | 1152,4 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 3607,4 | |||
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований | 992 | 01 | 04 | 5200000000 | 3607,4 | ||
| Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 5210000000 | 3577,4 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 3577,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 100 | 3176,7 | |
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 200 | 328,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 500 | 56,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 5210000190 | 800 | 15,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с муниципальным управлением | 992 | 01 | 04 | 5220000000 | 30,0 | ||
| Организация деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 5220060190 | 30,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 5220060190 | 200 | 30,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 3,9 | |||
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования | 992 | 01 | 06 | 5400000000 | 3,9 | ||
| Центральный аппарат контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования Гулькевичский район | 992 | 01 | 06 | 5420000000 | 3,9 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 5420000190 | 3,9 | ||
| Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 5420000190 | 500 | 3,9 | |
| Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 5230000000 | 2,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 992 | 01 | 11 | 5230000201 | 2,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 5230000201 | 800 | 2,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 6347,7 | |||
| Муниципальной программы «Казачество Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 992 | 01 | 13 | 1000000000 | 30,0 | ||
| Реализация государственной политики в отношении казачества Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района | 992 | 01 | 13 | 1010000000 | 30,0 | ||
| Реализация государственной политики в отношении казачества | 992 | 01 | 13 | 1010100000 | 30,0 | ||
| Оказание услуг по поощрению казаков-дружинников Хуторское Казачье Общество «Пушкинское» , участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 01 | 13 | 1010100115 | 30,0 | ||
| закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 1010100115 | 200 | 30,0 | |
| Муниципальная программа « Информационное развитие Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 992 | 01 | 13 | 1500000000 | 70,0 | ||
| Повышение эффективности обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе | 992 | 01 | 13 | 1510000000 | 70,0 | ||
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 1510100000 | 70,0 | ||
| Официальные публикации в печатном издании, информирование жителей поселения в печатном издании о деятельности администрации и Совета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 01 | 13 | 1510100162 | 70,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 1510100162 | 200 | 70,0 | |
| Размещение нормативных, правовых документов администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ | 992 | 01 | 13 | 1510100164 | 60,0 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 1510100164 | 200 | 60,0 | |
| Муниципальная программа “Развитие территориального общественного самоуправления в Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района” на 2020-2025 годы | 992 | 01 | 13 | 2900000000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910100000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910100000 | 54,0 | ||
| Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 2910100391 | 54,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 2910100391 | 100 | 54,0 | |
| Учреждения хозяйственного обслуживания органов управления администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5270000000 | 5968,8 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 01 | 13 | 5270000590 | 5968,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 5270000590 | 100 | 4439,0 | |
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 5270000590 | 200 | 1512,3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 5270000590 | 800 | 17,5 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 01 | 13
|
9900000000 | 164,9 | ||
| Непрограммные расходы | 992 | 01 | 13 | 9910000000 | 164,9 | ||
| Расходы по исполнительным листам | 992 | 01 | 13 | 9910000204 | 164,9 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 9910000204 | 800 | 164,9 | |
| Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 419,1 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 419,1 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с муниципальным управлением | 992 | 02 | 03 | 5220000000 | 419,1 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 5220051180 | 419,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 5220051180 | 100 | 419,1 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 16,6 | ||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 16,6 | |||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 – 2025 годы» | 992 | 03 | 10 | 0400000000 | 16,6 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в границах населенного пункта | 992 | 03 | 10 | 0420100054 | 16,6 | ||
| Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 10 | 0420100054 | 200 | 16,6 | |
| Национальная экономика | 992 | 04 | 1726,4 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 1726,4 | |||
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог» Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района на 2020–2025 годы
|
992 | 04 | 09 | 1200000000 | 1086,4 | ||
| Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Гулькевиский район | 992 | 04 | 09 | 1210000000 | 1086,4 | ||
| Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район и обеспечение устойчивого фукционирования автомобильных дорог местного значения | 992 | 04 | 09 | 1210100000 | 1086,4 | ||
| Нанесение дорожной разметки | 992 | 04 | 09 | 1210100127 | 221,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 1210100127 | 200 | 221,6 | |
| Содержание автомобильных дорог и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | 992 | 04 | 09 | 1210100131 | 714,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 1210100131 | 200 | 714,8 | |
| Изготовление, корректировка существующего проекта организации дорожного движения | 992 | 04 | 09 | 1210100141 | 150,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 1210100141 | 200 | 150,0 | |
| Муниципальной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020 -2025 годы |
992 | 04 | 09 | 1900000000 | 640,0 | ||
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | 992 | 04 | 09 | 1910000000 | 640,0 | ||
| Улучшение организации дорожного движения, повышение культуры поведения, уважительного отношения между водителем и пешеходом как равноценным участником дорожного движения; развитие дорожной инфраструктуры района, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, совершенствование методов в работе с участниками дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | 992 | 04 | 09 | 1910100000 | 640,0 | ||
| Установка дорожных знаков и выполнение искусственных неровностей | 992 | 04 | 09 | 1910100136 | 40,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 1910100136 | 200 | 40,0 | |
| Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения | 992 | 04 | 09 | 1910100139 | 600,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 04 | 09 | 1910100139 | 200 | 600,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 629,1 | ||||
| Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 78,9 | |||
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района» на 2020-2025 годы | 992 | 05 | 02 | 0700000000 | 78,9 | ||
| Развитие жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса муниципального образования, улучшения качества предоставления коммунальных услуг: отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 992 | 05 | 02 | 0710000000 | 78,9 | ||
