В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 8.3 раздела VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гулькевичский район, утвержденного решением 72 сессии V созыва Совета муниципального образования Гулькевичский район от 18 марта 2014 г. № 2, п о с т а н о в л я ю:
Глава муниципального образования
Гулькевичский район А.А. Шишикин
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования
Гулькевичский район от _____________________ № _____
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Гулькевичский район за первое полугодие 2025 года»
| Проект внесен:
Финансовым управлением администрации муниципального образования Гулькевичский район начальник финансового управления |
А.В. Иванов |
| Составитель проекта:
Начальник бюджетного отдела финансового управления
Проект согласован: Первый заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район
Начальник юридического отдела управления делами |
П.А. Прохоров
О.Г. Кливцова
Т.А. Савельева |
| Начальник отдела делопроизводства
управления делами
Управляющий делами |
С.Ф. Шестирко
О.А. Батталова |
| Приложение | |
| УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 18.07.2025 № 949 |
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования
Гулькевичский район за первое полугодие 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование доходов | Утверждено в бюджете
на 2025 год |
Исполнено на
01.07.2025 |
Исполне-ние,
% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на прибыль организаций | 55900,0 | 5738,7 | 10,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 710798,0 | 271262,0 | 38,2 |
| Акцизы | 5838,7 | 2368,8 | 40,6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 174700,0 | 92204,3 | 52,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 13,7 | – |
| Единый сельскохозяйственный налог | 40863,2 | 40416,5 | 98,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 30340,0 | 28431,4 | 93,7 |
| Налог на имущество организаций | 4168,0 | 2693,2 | 64,6 |
| Государственная пошлина | 13370,0 | 16544,5 | 123,7 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 0,0 | 0,0 | – |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 10,0 | 3,5 | 35,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 34500,0 | 22039,7 | 63,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений) | 480,0 | 379,7 | 79,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 70,0 | 41,5 | 59,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 640,0 | 304,2 | 47,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 50,0 | 20,8 | 41,6 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1620,0 | 322,7 | 19,9 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 410,0 | 269,0 | 65,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5370,0 | 3999,9 | 74,5 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальный районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны) | 590,0 | 553,3 | 93,8 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 20500,0 | 4589,3 | 22,4 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2144,0 | 962,0 | 44,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 123,2 | – |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 1102361,9 | 493281,9 | 44,7 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 221703,8 | 124030,2 | 55,9 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 248426,0 | 74404,0 | 30,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1636961,3 | 881551,3 | 53,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 30080,0 | 21658,8 | 72,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 30471,3 | – |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -28522,0 | – |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | – |
| Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 | – |
| Итого безвозмездных поступлений | 2137171,1 | 1103593,6 | 51,6 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3239533,0 | 1596875,5 | 49,3 |
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
| Наименование источников | Код источника | Утверждено в бюджете на 2025 год | Исполнено на
01.07.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего: | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 212357,9 | 71086,8 |
| Источники внутреннего финансирования | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 3646,6 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 3646,6 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | -840,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 500 | -10000,0 | -5640,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | -10000,0 | -5640,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 10000,0 | 4800,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 10000,0 | 4800,0 |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 000 01 06 10 00 00 0000 000 | 0,0 | 4486,6 |
| Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации | 000 01 06 10 02 00 0000 500 | 0,0 | 4486,6 |
| Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями | 000 01 06 10 02 05 0000 550 | 0,0 | 4486,6 |
| Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями | 000 01 06 10 02 05 0001 550 | 0,0 | 4486,6 |
| Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 212357,9 | 67440,2 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 212357,9 | 67440,2 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -3249533,0 | -1655982,1 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -3249533,0 | -1655982,1 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 3470657,3 | 1723422,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 3470657,3 | 1723422,3 |
III. РАСХОДЫ
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование расходов | Бюджетная
классификация |
Утверждено в бюджете
на 2025 год |
Исполнено на
01.07.2025 |
Исполне-ние,
% |
|
| раздел | подраздел | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего расходов,
в том числе: |
3460657,3 | 1667962,3 | 48,2 | |||
| 1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 355343,2 | 140487,5 | 39,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3265,5 | 1458,2 | 44,7 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4807,5 | 2157,9 | 44,9 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 146497,4 | 60645,4 | 41,4 | |
| Судебная система | 01 | 05 | 7,8 | 7,5 | 96,2 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 32227,9 | 14043,3 | 43,6 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 5995,0 | 0,0 | – | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 13969,4 | 0,0 | – | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 148572,7 | 62175,2 | 41,8 | |
| 2 | Национальная оборона | 02 | 00 | 20,0 | 0,0 | – |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 20,0 | 0,0 | – | |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 29666,1 | 11722,4 | 39,5 |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 4516,2 | 2071,0 | 45,9 | |
| Защита населения и территории от чрезвы-чайных ситуаций природного и техноген-ного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 25149,9 | 9651,4 | 38,4 | |
| 4 | Национальная экономика | 04 | 00 | 88974,0 | 24101,7 | 27,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20793,6 | 0,0 | – | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 10674,8 | 5947,4 | 55,7 | |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 24540,5 | 8482,6 | 34,6 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 32965,1 | 9671,7 | 29,3 | |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 73694,0 | 23432,3 | 31,8 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1171,7 | 897,1 | 76,6 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 72522,3 | 22535,2 | 31,1 | |
| 6 | Образование | 07 | 00 | 2174770,8 | 1113178,3 | 51,2 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 555521,4 | 271423,8 | 48,9 | |
| Общее образование | 07 | 02 | 1319134,8 | 701632,5 | 53,2 | |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 206814,8 | 98734,9 | 47,7 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 15499,5 | 6653,0 | 42,9 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 77800,3 | 34734,1 | 44,6 | |
| 7 | Культура и кинематография | 08 | 00 | 68482,7 | 31087,8 | 45,4 |
| Культура | 08 | 01 | 37919,0 | 18369,3 | 48,4 | |
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 30563,7 | 12718,5 | 41,6 | |
| 8 | Здравоохранение | 09 | 00 | 3070,0 | 66,1 | 2,2 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 3070,0 | 66,1 | 2,2 | |
| 9 | Социальная политика | 10 | 00 | 284572,7 | 185829,0 | 65,3 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6270,3 | 3838,4 | 61,2 | |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 21292,5 | 17137,7 | 80,5 | |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 257009,9 | 164852,9 | 64,1 | |
| 10 | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 361335,8 | 122329,2 | 33,9 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 150628,7 | 24985,9 | 16,6 | |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 206494,3 | 96087,1 | 46,5 | |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4212,8 | 1256,2 | 29,8 | |
| 11 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 14 | 00 | 20728,0 | 15728,0 | 75,9 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 | 01 | 2200,0 | 2200,0 | 100,0 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 18528,0 | 13528,0 | 73,0 |
Начальник
финансового управления А.В. Иванов
| Приложение
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Гулькевичский район за первое полугодие 2025 года |
ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда администрации
муниципального образования Гулькевичский район
за первое полугодие 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Бюджетная
классификация |
Утверждено
в бюджете на 2025 год |
Исполнено на 01.07.2025 | Исполнение, % | |
| раздел | подраздел | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 13969,4 | 0,0 | – |
Начальник
финансового управления А.В. Иванов
Рубрики: Официально
Нет похожих материалов.
КОММЕНТАРИИ:
comments powered by HyperComments