|
г. Гулькевичи |
О внесении изменений в решение
Совета муниципального образования Гулькевичский район
от 20 декабря 2024 г. № 2 «О бюджете муниципального
образования Гулькевичский район на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гулькевичский район, утвержденным решением Совета муниципального образования Гулькевичский район от 18 марта 2014 г. № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гулькевичский район», и с целью исполнения бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2025 году, Совет муниципального образования Гулькевичский район р е ш и л:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Гулькевичский район (далее – районный бюджет) на 2025 год:
1) общий объем доходов в сумме 3239533,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3451890,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 212357,9 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2025 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 94374,3 тыс. рублей;
2) резервный фонд администрации муниципального образования Гулькевичский район в сумме 18720,1 тыс. рублей.».
1.3. Приложения 5, 7, 9 к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район 20 декабря 2024 г. № 2 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно.
| Председатель Совета
муниципального образования Гулькевичский район _______________ Л.В. Перевертайло |
Глава муниципального образования Гулькевичский район
_________________ А.А. Шишикин |
| Приложение 1
к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район от 25.07.2025 № 1
«Приложение 5 к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район от 20.12.2024 г. № 2 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Совета муниципального образования Гулькевичский район от 25.07.2025 № 1) |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | Сумма
2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 360 094,0 |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 3 265,5 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4 807,5 |
| Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 152 492,5 |
| Судебная система | 01 | 05 | 7,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 32 228,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 18 720,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 148 572,6 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 20,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 20,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 29 666,0 |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 4 516,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 03 | 10 | 25 149,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 88 974,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20 793,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 10 674,8 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 24 540,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 32 965,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 73 294,0 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 171,7 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 72 122,3 |
| Образование | 07 | 00 | 2 177 085,6 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 555 155,6 |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 319 134,8 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 210 376,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 14 618,6 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 77 800,3 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 68 482,7 |
| Культура | 08 | 01 | 37 919,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 30 563,7 |
| Здравоохранение | 09 | 00 | 3 066,1 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 3 066,1 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 288 072,7 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 270,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 24 792,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 257 009,9 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 354 735,8 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 143 629,9 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 206 893,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4 212,8 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 14 | 00 | 8 400,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 14 | 01 | 2 200,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 6 200,00 |
| Всего:
|
3 451 890,9 |
Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Гулькевичский район А.В. Иванов
|
|
Приложение 2
к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район от 25.07.2025 № 1
«Приложение 7 к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район от 20.12.2024 г. № 2 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Совета муниципального образования Гулькевичский район от 25.07.2025 № 1)
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Гулькевичский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование | ЦСР | ВР | Сумма на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | 0100000000 | 2 067 350,1 | |
| Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 0110000000 | 2 014 769,0 | |
| Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей муниципального образования Гулькевичский район | 0110200000 | 1 822 035,2 | |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду, установка приборов учета тепловой энергии) | 0110200011 | 4 599,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110200011 | 600 | 4 599,1 |
| Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому | 0110200012 | 141,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110200012 | 600 | 141,0 |
| Ежегодная премия главы муниципального образования Гулькевичский район в области образования | 0110200013 | 810,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0110200013 | 300 | 810,0 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | 0110200100 | 4 545,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110200100 | 600 | 4 545,5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0110200590 | 362 609,8 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110200590 | 600
|
362 609,8 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования, изготовление проектно-сметной документации (далее-ПСД), госэкспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, приобретение информационно-демонстрационного материала, оборудования, мебели, спортивного инвентаря, приобретение стройматериалов, ламп, светильников, посуды, мягкого инвентаря, парадной формы, ремонт и строительство теневых навесов) | 0110200610 | 57 031,5 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110200610 | 600 | 57 031,5 |
| Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края
(проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) |
0110260600 | 600,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110260600 | 600 | 600,0 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 0110260710 | 10 217,8 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110260710 | 600 | 10 217,8 |
| Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | 0110260820 | 11 716,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110260820 | 600 | 11 716,9 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 0110260860 | 1 226 169,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0110260860 | 100 | 16 386,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110260860 | 600 | 1 209 783,1 |
| Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) | 0110262370 | 29 812,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110262370 | 600 | 29 812,9 |
| Субвенция на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсацию за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 0110262500 | 3 668,6 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110262500 | 600 | 3 668,6 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 0110262980 | 8 400,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110262980 | 600 | 8 400,0 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 0110263540 | 1 247,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110263540 | 600 | 1 247,9 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях) | 01102L3042 | 68 571,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01102L3042 | 600 | 68 571,1 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | 01102S0100 | 5 842,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01102S0100 | 600 | 5 842,9 |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 01102S3550 | 26 050,6 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01102S3550 | 600 | 26 050,6 |
| Финансовое обеспечение дополнительного образования детей | 0110300000 | 112 943,6 | |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0110300580 | 18 148,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110300580 | 600 | 17 889,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0110300580 | 800 | 259,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0110300590 | 94 514,2 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110300590 | 600 | 94 514,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования детей | 0110360740 | 281,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0110360740 | 600 | 281,3 |
| Региональный проект «Педагоги и наставники» | 011Ю600000 | 79 790,2 | |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края | 011Ю650500 | 1 406,2 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 011Ю650500 | 600 | 1 406,2 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 011Ю651790 | 4 216,9 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 011Ю651790 | 600 | 4 216,9 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 011Ю653032 | 74 167,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 011Ю653032 | 600 | 74 167,1 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования | 0120000000 | 52 581,1 | |
| Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку | 0120100000 | 52 581,1 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0120100190 | 11 245,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0120100190 | 100 | 10 272,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0120100190 | 200 | 960,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0120100190 | 800 | 13,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0120100590 | 41 335,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0120100590 | 100 | 38 300,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0120100590 | 200 | 3 035,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Социальная поддержка граждан» | 0200000000 | 29 255,1 | |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 0210000000 | 26 602,0 | |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 0210100000 | 26 602,0 | |
| Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Гулькевичский район, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 0210100018 | 480,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210100018 | 300 | 480,0 |
| Единовременные денежные выплаты гражданам Российской Федерации, прошедшим отбор в военном комиссариате Гулькевичского и Кавказского муниципальных районов и заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период с 1 августа 2024 г. до завершения специальной военной операции | 0210100019 | 19 200,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210100019 | 300 | 19 200,0 |
| Единовременная денежная выплата гражданам, награжденным медалью муниципального образования Гулькевичский район «За выдающийся вклад в развитие Гулькевичского района» I, II, III степени, а также Почетной грамотой Совета муниципального образования Гулькевичский район | 0210100020 | 75,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210100020 | 300 | 75,0 |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат к пенсиям отдельным категориям граждан (дополнительное пенсионное обеспечение) | 0210100022 | 6 270,3 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210100022 | 300 | 6 270,3 |
| Обеспечение денежных выплат почетным гражданам | 0210100023 | 576,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0210100023 | 300 | 576,7 |
| Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций | 0220000000 | 2 653,1 | |
| Государственная поддержка общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе | 0220200000 | 2 653,1 | |
| Предоставление субсидий для социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Гулькевичский район | 0220200021 | 2 653,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0220200021 | 600 | 2 653,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района» | 0300000000 | 248 778,4 | |
| Реализация семейной политики детствосбережения, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Гулькевичском районе | 0310000000 | 248 778,4 | |
| Повышение престижа института семьи путем пропаганды семейных ценностей и традиций; развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и подростков; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0310100000 | 248 778,4 | |
| Приобретение ГСМ для подвоза детей в пришкольные лагеря и культурно-массовые и спортивные мероприятия | 0310100032 | 370,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310100032 | 600 | 370,0 |
| Дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования Гулькевичский район для осуществления переданных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (оплата за приготовление блюд) | 0310100033 | 693,8 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310100033 | 600 | 693,8 |
| Приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0310100034 | 350,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310100034 | 200 | 350,0 |
| Организация и осуществление информирования населения Гулькевичского района о мероприятиях по реализации семейной политики и детствосбережения в Гулькевичском районе | 0310100035 | 40,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310100035 | 200 | 40,0 |
| Вручение сувенирной продукции и нагрудных знаков главы муниципального образования Гулькевичский район “Материнская благодать” | 0310100036 | 9,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310100036 | 200 | 9,0 |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: Международный день защиты детей; День семьи; День матери; краевой конкурс замещаемых семей; праздник «Святых Петра и Февронии», «Я выбираю безопасный труд» | 0310100037 | 113,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310100037 | 200 | 113,7 |
| Открытие пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (приобретение продуктов питания) | 0310100039 | 1 810,6 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310100039 | 600 | 1 810,6 |
| Организация походов | 0310100043 | 20,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310100043 | 600 | 20,0 |
| Организация и проведение муниципальных праздников: День защиты детей, выпускной бал в ДОУ, парад первоклассников, выпускной бал в средних общеобразовательных школах, Год педагога и наставника, день учителя | 0310100044 | 260,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310100044 | 600 | 260,0 |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха несовершеннолетних, в том числе: конкурс «Кубанские каникулы», конкурс «Формула успеха», конкурс «Я выбираю ответственность», конкурс «Здравствуй, мама» | 0310100045 | 95,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310100045 | 200 | 95,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 0310163110 | 1 933,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0310163110 | 600 | 1 933,0 |
| Финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 0310169100 | 66 811,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169100 | 200 | 987,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310169100 | 300 | 65 824,0 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | 0310169110 | 196,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169110 | 200 | 2,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310169110 | 300 | 193,3 |
| Финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 0310169120 | 541,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169120 | 200 | 541,8 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0310169130 | 60 586,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169130 | 200 | 609,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310169130 | 300 | 59 977,2 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0310169140 | 193,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169140 | 200 | 2,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310169140 | 300 | 191,4 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 0310169150 | 330,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0310169150 | 300 | 330,0 |
| Финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений
|
0310169170 | 1 255,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0310169170 | 100 | 1 087,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169170 | 200 | 168,4 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 0310169180 | 933,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0310169180 | 100 | 849,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0310169180 | 200 | 84,2 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 0310169190 | 8 940,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0310169190 | 100 | 8 182,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
|
0310169190 | 200 | 757,8 |
| Финансовое обеспечение осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ “Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае”
|
03101А0820 | 27 618,3 | |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности | 03101А0820 | 400 | 27 618,3 |
| Финансовое обеспечение осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ “Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае” | 03101R0820 | 75 675,9 | |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности | 03101R0820 | 400 | 75 675,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения» | 0400000000 |
|
59 956,8 |
| Обеспечение безопасности населения муниципального образования Гулькевичский район | 0410000000 | 59 956,8 | |
| Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, профилактика террористических и экстремистских проявлений | 0410100000 | 36 275,6 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | 0410100051 | 1 216,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0410100051 | 200 | 1 216,6 |
| Мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального образования | 0410100053 | 60,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0410100053 | 200 | 60,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности объектов культуры, образования на территории муниципального образования Гулькевичский район | 0410100054 | 4 752,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0410100054 | 600 | 4 752,3 |
| Реализация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Гулькевичский район | 0410100055 | 50,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0410100055 | 600 | 50,0 |
| Выполнение работ по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | 0410100064 | 1 200,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0410100064 | 300 | 1 200,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410100590 | 28 996,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0410100590 | 100
|
24 491,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0410100590 | 200
|
4 464,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0410100590 | 800 | 40,5 |
| Обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | 0410200000 | 23 681,2 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0410200590 | 23 681,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0410200590 | 100 | 17 599,7 |
