
Что в период с 12.04.2026 г. по 21.04.2026 г. на полях, примыкающих к с. Николенскому, х. Орлов, х. Лебедев, х. Вербовый, х. Булгаков, х. Ивлев будут проводиться наземные обработки следующими пестицидами:
| №
п/п |
Наименование препарата | Класс опасности | |
| человек | пчела | ||
| 1 | Битатрин, КЭ – 1,2л/га | 3 | 3 |
| 2 | Триметил, ВДГ – 0,02 кг/га | 3 | 3 |
| 3 | Пальмира, СЭ – 0,4 л/га | 2 | 3 |
| 4 | Пинофен, КЭ – 0,5 л/га | 3 | 3 |
| 5 | Казимир, КС – 0,5 л/га | 2 | 3 |
| 6 | Барон, ВР – 3 л/га | 3 | 3 |
| 7 | Паллас КА, МД – 0,45 л/га | 2 | 3 |
| 8 | Моддус, КЭ – 0,2 л/га | 3 | 3 |
| 9 | Компакт, КС – 0,25 л/га | 3 | 2 |
| 10 | Картель, ВДГ – 0,03 кгга | 3 | 3 |
| 11 | Пилот, ВСК – 1л/га | 3 | 3 |
| 12 | Селена, КЭ 1л/га | 3 | 3 |
| 13 | Приклад, ВДГ – 0,12 кг/га | 2 | – |
| 14 | Борей, СК – 012 л/га3 | 3 | 3 |
Пчеловодам необходимо соблюдать сроки изоляции пчел в ульях.
Рубрики: Экология
Нет похожих материалов.
КОММЕНТАРИИ:
comments powered by HyperComments