Ячмень убрали – урожай подсчитали

Ячмень убрали – урожай подсчитали

У аграриев продолжается горячая пора – уборка зерновых. Полностью на все 100 % с полей убран озимый ячмень, урожай подсчитан, а результаты уборки мы публикуем сегодня.

Жатва озимой пшеницы сейчас в самом разгаре. По данным, на 3 июля средняя  урожайность этой  культуры по району составляла 63,2 ц/га, к этой дате у нас было убрано 40% посевных площадей, занятых озимой пшеницей.

Наименование предприятия Озимый ячмень
посеяно га обмолочено га намолочено т урож. ц/га
ОАО “СК им. М.И. Калинина” 65 65,0 495,1 76,2
ООО ПЗ “Наша Родина” 219 219,0 1623,0 74,1
ОАО «Колхоз “Прогресс” 190 190,0 1158,5 61,0
ООО «Агрофирма “Отрадо-Кубанский” 133 133,0 865,1 65,0
ООО “Союз -Агро” 691 691,0 6087,7 88,1
ООО «Агрофирма “Тысячный” 204 204,0 1661,2 81,4
ООО “Маяк Революции” 150 150,0 1045,5 69,7
ООО «Агрофирма “Победа” 141 141,0 1128,5 80,0
ФГБУ ПЗ “Кубань” 1004 1004,0 6297,9 62,7
ООО “Велес” 103 103,0 697,8 67,7
“Путь Ленина” отд. х. Крупский 143 143,0 810,4 56,7
ЗАО “ПЗ Гулькевичский” 589 589,0 3218,5 54,6
ООО ПХ “Юбилейное” 43 43,0 215 50,0
ООО «Колос» 289 289,0 1985,4 68,7
Прочие 428 428,0 2739,0 64,0
Всего по району: 4392 4392,0 30028,5 68,4
КФХ 327 327,0 2092 64,0
Всего с КФХ 4719 4719,0 32121 68,1
Ячмень убрали – урожай подсчитали обновлено: 4 июля, 2018 автором:

КОММЕНТАРИИ:

comments powered by HyperComments